Adquisición, promoción y gestión de operaciones inmobiliarias ubicadas en las principales ciudades españolas, actividad que realiza de manera indirecta mediante su participación en la Sociedad Inbest Prime Assets II, S.L.
Adquisición, promoción y gestión de operaciones inmobiliarias ubicadas en las principales ciudades españolas, actividad que realiza de manera indirecta mediante su participación en la Sociedad Inbest Prime Assets II, S.L.
Inbest Prime VIII Inmuebles Socimi S.A. (INBEST VIII), sociedad que tiene como objetivo la adquisición y gestión de activos inmobiliarios de primer nivel ubicados en las principales ciudades españolas, convirtiéndose en uno de los actores de referencia en el segmento de High Street y consolidando su estrategia de inversión en activos de alto valor añadido, con un doble objetivo, creación de flagships para los principales operadores nacionales e internacionales, y generación de Urban Hubs (logística última milla), para dar respuesta a sus necesidades.
ACTIVO | POBLACIÓN | FECHA ADQUISICION | SUPERFICIE (m2) | ESTADO |
---|---|---|---|---|
Zona comercial Edificio España (Plaza de España) | Madrid | enero 2020 | 15.000 aprox. | activo bajo gestión |
IP: Nuevo Acuerdo Financiación Plaza de España | 17/03/2022 | Descarga PDF |
IP: Oferta Compra Acciones Inbest Prime VIII Inmuebles Socimi S.A | 24/07/2024 | Descarga PDF |
IP: Resultado Oferta Pública compraventa acciones | 29/07/2024 | Descarga PDF |
OIR - Convocatoria Junta General 23.09.2021 | 06/09/2021 | Descarga PDF |
OIR - Coste admisión a negociación BME Growth | 20/09/2021 | Descarga PDF |
OIR - Acuerdos Junta General 23.09.2021 | 24/09/2021 | Descarga PDF |
OIR: Información financiera semestral 30.06.2021 | 29/10/2021 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 10/01/2022 | Descarga PDF |
OIR Valoración de Activos | 10/03/2022 | Descarga PDF |
OIR: Apertura de Zara y Stradivarius en superficie comercial del Edificio España | 08/04/2022 | Descarga PDF |
OIR: Convocatoria Junta General 25/05/2022 | 21/04/2022 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos Adoptados en Junta General 25/05/2022 | 25/05/2022 | Descarga PDF |
OIR: Distribución de dividendos | 27/05/2022 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 06/07/2022 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 10/01/2023 | Descarga PDF |
OIR: Valoración Activos | 23/02/2023 | Descarga PDF |
OIR Información Financiera | 18/04/2023 | Descarga PDF |
OIR Convocatoria Junta General accionistas | 21/04/2023 | Descarga PDF |
OIR Acuerdos Adoptados | 29/05/2023 | Descarga PDF |
OIR Participaciones Significativas | 07/07/2023 | Descarga PDF |
OIR Participaciones Significativas | 09/01/2024 | Descarga PDF |
OIR Valoración de Activos | 26/03/2024 | Descarga PDF |
OIR: Información financiera 2023 | 25/04/2024 | Descarga PDF |
OIR Convocatoria Junta General accionistas | 17/05/20224 | Descarga PDF |
OIR Acuerdos Adoptados | 20/06/2024 | Descarga PDF |
OIR Participaciones significativas a 30 de junio 2024 | 10/07/2024 | Descarga PDF |
OIR compraventa acciones participación significativa | 13/08/2024 | Descarga PDF |
OIR Apertura de Mango en Plaza de España | 27/08/2024 | Descarga PDF |
OIR Información Financiera | 31/10/2024 | Descarga PDF |
Estatutos Sociales Inbest Prime VIII Inmuebles S.A. | Descarga PDF |
NOMBRE | CARGO |
Promociones AZARBE S.L | Presidente |
Francisco Javier Basagoiti Miranda | |
Marvi IGP Investments S.L | |
Vimar Capital, S.L | |
Ana Granado Lapuente | Secretario no Consejero |
Para acceder al canal de denuncias, haz click AQUI
Convocatoria Junta General de Accionistas 23 de septiembre de 2021 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General de Accionistas 25 de mayo de 2022 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General de Accionistas | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General de Accionistas 17.05.2024 | Descarga PDF |
Informe Balance 2020 | 31/12/2020 | Descarga PDF |
CCAA 2020 e Informe de Auditoria | 31/12/2020 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2021 | 29/10/2021 | Descarga PDF |
CCAA 2021 e Informe de Auditoria | 12/04/2022 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2022 | 27/10/2022 | Descarga PDF |
CCAA 2022 e Informe de Auditoria | 18/04/2023 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2023 | 31/10/2023 | Descarga PDF |
CCAA e Informe de Auditoria 2023 | 25/04/2024 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2024 | 31/10/2024 | Descarga PDF |