Adquisición, promoción y gestión de operaciones inmobiliarias ubicadas en las principales ciudades españolas, actividad que realiza de manera indirecta mediante su participación en la Sociedad Inbest Prime Assets S.L. e Inbest Prime Assets II, S.L.
Adquisición, promoción y gestión de operaciones inmobiliarias ubicadas en las principales ciudades españolas, actividad que realiza de manera indirecta mediante su participación en la Sociedad Inbest Prime Assets S.L. e Inbest Prime Assets II, S.L.
Inbest Prime IV Inmuebles SOCIMI S.A. (INBEST IV), sociedad que tiene como objetivo la adquisición y gestión de activos inmobiliarios de primer nivel ubicados en las principales ciudades españolas, convirtiéndose en uno de los actores de referencia en el segmento de High Street y consolidando su estrategia de inversión en activos de alto valor añadido, con un doble objetivo, creación de flagships para los principales operadores nacionales e internacionales, y generación de Urban Hubs (logística última milla), para dar respuesta a sus necesidades.
ACTIVO | POBLACIÓN | FECHA ADQUISICION | SUPERFICIE (m2) | ESTADO |
---|---|---|---|---|
Princesa,41 | Madrid | 2018 | 3.314 | activo bajo gestión |
Gran Via, 20 | Bilbao | 2018 | 5.507 | activo bajo gestión |
Colón 1 | Valencia | 2019 | 7.731 Comercial | activo bajo gestión |
Colón 7 | Valencia | 2019 | 1.878 Oficinas | activo bajo gestión |
Colón parking | Valencia | 2019 | 84 plazas | activo bajo gestión |
Triana, 33 | Las Palmas de Gran Canaria | 2018 | 1.018 | activo bajo gestión |
Gran Vía 84 (Plaza de España) | Madrid | enero 2020 | 15.000 apróx. | activo bajo gestión |
Gastos Relativos al Proceso de incorporación MAB INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A. | 19/09/2019 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Extraordinaria 30 Octubre 2019 | 30/09/2019 | Descarga PDF |
Complementario Convocatoria Junta General Extraordinaria 30 Octubre 2019 | 01/10/2019 | Descarga PDF |
Adopción Acuerdos Junta General 30 octubre 2019 | 31/10/2019 | Descarga PDF |
Participaciones Significativas 30 octubre 2019 | 31/10/2019 | Descarga PDF |
Participaciones Significativas 05 noviembre 2019 | 05/11/2019 | Descarga PDF |
Informe emitido por auditor aumento de capital por compensación créditos | 07/11/2019 | Descarga PDF |
Participaciones Significativas 18 noviembre 2019 | 18/11/2019 | Descarga PDF |
Participaciones Significativas 04 diciembre 2019 | 04/12/2019 | Descarga PDF |
Grado de cumplimientos de los vehiculos | 05/12/2019 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Extraordinaria 31 enero 2020 | 26/12/2019 | Descarga PDF |
Complementario Convocatoria JGE.Informe auditor relativo ampliacion de capital por compensacion de prestamos | 30/12/2019 | Descarga PDF |
Participaciones Significativas | 09/01/2020 | Descarga PDF |
Compra venta Plaza de España | 24/01/2020 | Descarga PDF |
Acuerdos Adoptados JGA 31.01.2020 | 03/02/2020 | Descarga PDF |
Valoración de Activos | 28/02/2020 | Descarga PDF |
Participaciones Significativas | 10/03/2020 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General | 05/05/2020 | Descarga PDF |
Complementario Convocatoria JGA.Informe auditor relativo ampliacion de capital por compensacion de prestamos | 05/05/2020 | Descarga PDF |
IP- Contrato Arrendamiento | 04/06/2020 | Descarga PDF |
IP: Actualización de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 2020 | 29/10/2020 | Descarga PDF |
IP- Contrato Arrendamiento Inditex | 31/05/2021 | Descarga PDF |
IP: Nuevo Acuerdo Financiación Plaza España | 17/03/2022 | Descarga PDF |
OIR:Complementario Convocatoria JGA 5 junio 2020 | 20/05/2020 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos Adoptados JGA 5 junio 2020 | 09/06/2020 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 06/07/2020 | Descarga PDF |
OIR: Convocatoria JG 6oct2020 | 05/09/2020 | Descarga PDF |
OIR: Informa Administrados convocatoria JG 6oct2020 | 05/09/2020 | Descarga PDF |
OIR:Complementario Convocatoria JGA 06.10.2020-Telemática | 29/09/2020 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados Junta General 6 oct 2020 | 7/10/2020 | Descarga PDF |
OIR: Información financiera semestral 30.06.2020 | 30/10/2020 | Descarga PDF |
OIR:Grado de Cumplimiento de los vehiculos | 19/11/2020 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas -Entrada nuevo inversor AGPCH | 18/12/2020 | Descarga PDF |
OIR: : Informe Administradores. Convocatoria JG 29.01.2021 | 28/12/2020 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 07/01/2021 | Descarga PDF |
OIR: Entrada Inversor Mutualidad de la Abogacía | 21/01/2021 | Descarga PDF |
OIR: Comunicación CNMV | 22/01/2021 | Descarga PDF |
OIR: Convocatoria JGA 04 marzo 2021 | 29/01/2021 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados JGA 29 enero 2021 | 01/02/2021 | Descarga PDF |
OIR: Valoración de Activos 31.12.2020 | 04/03/2021 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados JGA 4 marzo 2021 | 04/03/2021 | Descarga PDF |
OIR: Convocatoria Junta General Accionistas 26.05.2021 | 23/04/2021 | Descarga PDF |
OIR: Complementario Convocatoria JGE.Informe auditor relativo ampliacion de capital por compensacion de prestamos | 23/04/2021 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados Junta General 26 mayo 2021 | 28/05/2021 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones significativas 30 junio 2021 | 08/07/2021 | Descarga PDF |
OIR: Convocatoria Junta General 26 septiembre 2021 | 29/07/2021 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados Junta General 16 septiembre 2021 | 17/09/2021 | Descarga PDF |
OIR: Información financiera semestral 30.06.2021 | 30/10/2021 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 10/01/2022 | Descarga PDF |
OIR: Valoración de Activos | 10/03/2022 | Descarga PDF |
OIR: Nombramiento Secretario no Consejero | 31/03/2022 | Descarga PDF |
OIR: Apertura de Zara y Stradivarius en superficie comercial del Edificio España | 08/04/2022 | Descarga PDF |
OIR: Convocatoria Junta General | 12/04/2022 | Descarga PDF |
OIR: Convocatoria Junta General Accionistas mayo 2022 | 25/05/2022 | Descarga PDF |
OIR: Rotación de inquilino en Colón 1-7 | 25/05/2022 | Descarga PDF |
OIR Distribución dividendos mayo 2022 | 26/05/2022 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 06/07/2022 | Descarga PDF |
OIR: Información Nuevo Contrato de Arrendamiento | 19/07/2022 | Descarga PDF |
OIR: Información Nuevo Contrato de Arrendamiento | 29/07/2022 | Descarga PDF |
OIR: Información Nuevo Contrato de Arrendamiento | 04/08/2022 | Descarga PDF |
OIR: Participaciones Significativas | 10/01/2023 | Descarga PDF |
OIR Valoración de Activos | 23/02/2023 | Descarga PDF |
OIR INFORMACION FINANCIERA | 18/04/2023 | Descarga PDF |
OIR Convocatoria Junta General Accionistas | 21/04/2023 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados JGA | 23/05/2023 | Descarga PDF |
OIR: Distribución de Resultados | 24/05/2023 | Descarga PDF |
OIR Participaciones Significativas | 07/07/2023 | Descarga PDF |
OIR: Renuncia Consejero | 03/10/2023 | Descarga PDF |
OIR Participaciones Significativas | 09/01/2024 | Descarga PDF |
OIR Valoración de Activos | 26/03/2024 | Descarga PDF |
OIR Información Financiera 2023 | 25/04/2024 | Descarga PDF |
OIR Convocatoria Junta General | 17/05/2024 | Descarga PDF |
OIR: Acuerdos adoptados JGA | 18/06/2024 | Descarga PDF |
OIR Pago dividendo ordinario 2023 | 09/07/2024 | Descarga PDF |
OIR Participaciones significativas a 30 de junio 2024 | 10/07/2024 | Descarga PDF |
OIR Compraventa acciones participación significativa | 13/08/2024 | Descarga PDF |
OIR Apertura de Mango en Plaza de España | 27/08/2024 | Descarga PDF |
OIR Información Financiera | 31/10/2024 | Descarga PDF |
Estatutos Sociales Inbest Prime IV Inmuebles Socimi S.A | Descarga PDF |
NOMBRE | CARGO |
Javier Basagoiti Miranda | Presidente |
Finmaser Diversificación S.L. | Vocal |
Hermandad Nacional de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos M.P.S (HNA) | Vocal |
Mutualidad General de la Abogacía, M.P.S | Vocal |
Promociones Azarbe, S.L. | Vocal |
Ana Granado Lapuente | Secretario No Consejero |
Para acceder al canal de denuncias, haz click AQUI
Convocatoria Junta General Extraordinaria | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Extraordinaria | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Accionistas | Descarga PDF |
Complemento JGA 05.06.2020- Asistencia Telemática | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Accionistas 6oct2020 | Descarga PDF |
Complemento JGA 06.10.2020- Asistencia Telemática | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Accionistas - Asistencia telemática -29.01.2021 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Accionistas - Asistencia telemática -04/03/2021 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Accionistas 26.05.2021 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General 26 septiembre 2021 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Accionistas 23.05.2023 | Descarga PDF |
Convocatoria Junta General Accionistas 17.05.2024 | Descarga PDF |
INBEST PRIME IV INMUEBLES S.A. DIIM | Descarga PDF | |
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI S.A - DAR | Descarga PDF | |
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI S.A -INFORMACION FINANCIERA ANUAL 2019 | Descarga PDF | |
INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI S.A - DAC | Descarga PDF |
CCAA + Informe de auditoria 2018 | 31/12/2018 | Descarga PDF |
CCAA 2017 | 31/12/2017 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2019 | 30/10/2019 | Descarga PDF |
CCAA + Informe de auditoria 2019 | 31/12/2019 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2020 | 30/10/2020 | Descarga PDF |
CCAA + Informe de auditoria 2020 | 31/12/2020 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2021 | 29/10/2021 | Descarga PDF |
CCAA + Informe de auditoria 2021 | 12/04/2022 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2022 | 27/10/2022 | Descarga PDF |
CCAA + Informe de auditoria 2022 | 18/04/2023 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2023 | 31/10/2023 | Descarga PDF |
CCAA + Informe de auditoria 2023 | 25/04/2024 | Descarga PDF |
Revisión Limitada EEFF 30.06.2024 | 31/10/2024 | Descarga PDF |